Описание
ЭПС-150
Смазка электропроводящая ЭПС 150 — однородная вязкая масса изготавливается на основе минерального масла. В качестве загустителя используется литиевое мыло с добавлением присадок. Смазка в своём составе содержит медь.
Смазка производится по ТУ 0254-002-47926093-2001
Температурный диапазон применения смазки ЭПС 150 от − 60°С до + 150°С.
Преимущества
- Смазка убирает окисную плёнку с алюминиевых контактов.
- Обладает хорошей адгезией.
- Обеспечивает высокую электропроводимость.
Применение
Используется в разборных и болтовых контактных соединениях шин проводников, опрессованных и механических соединениях жил проводов и кабелей.
Спецификация
ТУ 0254-002-47926093-2001
Характеристика
| Внешний вид | Однородная вязкая масса | Однородная вязкая масса | 
| Цвет | От светло- до темно-коричневого цвета | Соответствует | 
| Содержание воды | Отсутствие | Отсутствие | 
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | Отсутствие | 
| Содержание селективных растворителей | Отсутствие | Отсутствие | 
| Содержание механических примесей | Отсутствие | Отсутствие | 
| Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С и выдержке в течение 3-х часов | Выдерживает | Выдерживает | 
| Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать значения: | 1 | 0,95 | 
| Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний к начальному электрическому сопротивлению не должно превышать значения: | 1,5 | 1,41 | 
| Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200°С в течение часов: | 48 | 49 | 
| Испаряемость при 250°С в течение 1ч, %, не более | 2,0 | 1,9 | 
 
					
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	