Описание
motorex 10w 40
| Тип | моторное масло | 
| Категория транспортных средств |            легковые | 
| Область применения |                                    двигатель | 
Физико-химические характеристики
| Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.89 | 
| Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 99 | 
| Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 14.4 | 
| Индекс вязкости | 151 | 
| Динамическая вязкость, в паскаль-секундах | 5100 | 
| Температура вспышки, в градусах Цельсия | 200 | 
| Щелочное число, в мгKOH/г | 8.6 | 
| Температура застывания, в градусах Цельсия | -33 | 
| Сульфатная зольность, в массовых процентах | 1.1 | 
| Вязкость HTHS при +150°C, в милипаскаль-секундах | 3.5 | 
| Испаряемость, в процентах | 12.1 | 
Емкость
| Объем, в литрах 60 | 
Допуски
| Вязкость по SAE | 10w40 | 
| Тип основы масла | полусинтетическое | 
| Класс API | SL | 
| Класс ACEA | A3; B4 | 
| Спецификации ATF | Fiat 9.55535-D2; Fiat 9.55535-G2; MB 229.1; VW 501 01; VW 505 00 | 
 
					
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	